3.3. Клиническое значение проведенных исследований - ч. 6
7 мая 2013
|
112 | 115-179 | 147 | 110-225 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гематокрит (%) | самец | 22.0-45.0 | 33.9 | 35.2-52.8 | 44.0 | 44.2-62.8 | 52.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
самка | 25.8-55.2 | 36.0 | 34.8-52.4 | 43.6 | 35.8-67.0 | 49.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лейкоциты (Г/л) | самец | 9.9-27.7 | 17.1 | 8.3-19.5 | 11.9 | 7.9-35.3 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
самка | 8.8-26.8 | 15.9 | 7.5-17.5 | 11.5 | 5.2-34.0 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зрелые нейтрофилы (%) | самец | 63-73 | 68 | 65-73 | 69 | 55-80 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
самка | 64-74 | 69 | 58-76 | 67 | 40-80 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимфоциты (%) | самец | 18-30 | 24 | 9-26 | 18 | 15-40 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
самка | 13-28 | 21 | 11-29 | 20 | 13-45 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Моноциты (%) | самец | 1-10 | 6 | 2-10 | 6 | 0-4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
самка | 1-10 | 7 | 0-10 | 5 | 0-4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эозинофилы (%) | самец | 2-11 | 3 | 1-8 |
Таблица 1 Гематология собаки (значения и спектры) для разных возрастов и полов — ручные либо автоматические способы (Роберт М.Джакобс, Джон Х. Лумсден, Вильям Вернау)
|