Комплексные препараты - ч. 7
1 ноября 2013
|
+ | + | 3+ | 3+ | + | 2+ | 0 | 0 | + | 2+ | 2+ | ||||||||||||
2 эритромицин | + | - | + | + | + | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | + | + | ||||||||||||
3 олеандомицин | + | - | + | + | + | 3+ | 3+ | 2+ | 3+ | + | + | ||||||||||||
4 стрептомицин | 3+ | + | + | - | - | + | - | + | + | + | 2+ | ||||||||||||
5 канамицин | 3+ | + | + | - | - | + | + | + | + | + | 2+ | ||||||||||||
6 неомицин | + | + | + | - | - | - |
+
7. Эффективность сочетаний антибиотиков и некоторых химиотерапевтических препаратов (по Черномордик, 1973)
|